Формат
Мъжки сингъл
Велико Търново Оупън · Сингъл
Групи
Програма, резултати и актуално класиране на едно място.
Мачове · Група А
6 от 6 мача са завършени.
| # | Дата и час | Двойка 1 | Двойка 2 | Резултат по сетове | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.202616:00 | Момчил Косев | Михаил Джамбазов | 6:1 | Приключен | |
| 2 | 03.10.202616:00 | Йордан А. Атанасов | Петър Бонев | 6:1 | Приключен | |
| 3 | 03.10.202616:00 | Момчил Косев | Петър Бонев | 6:2 | Приключен | |
| 4 | 03.10.202616:00 | Михаил Джамбазов | Йордан А. Атанасов | 2:6 | Приключен | |
| 5 | 03.10.202616:00 | Момчил Косев | Йордан А. Атанасов | 4:6 | Приключен | |
| 6 | 03.10.202616:00 | Петър Бонев | Михаил Джамбазов | 6:1 | Приключен |
Класиране · Група А
При равни победи и загуби първо се сравнява коефициентът. Ръчната корекция важи само за равенството.
| # | Двойка | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йордан А. Атанасов | 3 | 3 | 0 | 3:0 | 18:7 | 0.720 |
| 2 | Момчил Косев | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 16:9 | 0.640 |
| 3 | Петър Бонев | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 9:13 | 0.409 |
| 4 | Михаил Джамбазов | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 4:18 | 0.182 |