Формат
Мъжки сингъл
Велико Търново Оупън · Сингъл
Група А
4 участници · 6 мача · 03.10.2026 16:00
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йордан А. Атанасов | 3 | 3 | 0 | 3:0 | 18:7 | 0.720 |
| 2 | Момчил Косев | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 16:9 | 0.640 |
| 3 | Петър Бонев | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 9:13 | 0.409 |
| 4 | Михаил Джамбазов | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 4:18 | 0.182 |
Група Б
4 участници · 6 мача · 03.10.2026 15:00
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енчо Нинов | 3 | 3 | 0 | 3:0 | 18:9 | 0.667 |
| 2 | Галин Иванчев | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 16:10 | 0.615 |
| 3 | Николай Антонов | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 12:15 | 0.444 |
| 4 | Илия Банабаков | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 6:18 | 0.250 |
Група В
4 участници · 6 мача · 03.10.2026 15:00
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Михайлов | 3 | 3 | 0 | 3:0 | 18:0 | 1.000 |
| 2 | Божидар Йорданов | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 12:11 | 0.522 |
| 3 | Ивайло Караиванов | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 7:15 | 0.318 |
| 4 | Крум Томов | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 7:18 | 0.280 |
Група D
4 участници · 6 мача · 03.10.2026 15:00
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венцислав Башев | 3 | 3 | 0 | 3:0 | 18:7 | 0.720 |
| 2 | Красимир Иванов | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 16:9 | 0.640 |
| 3 | Борислав Иванов | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 9:17 | 0.346 |
| 4 | Димо Чунчев | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 9:19 | 0.321 |