Формат
Женски сингъл
Велико Търново Оупън · Сингъл
Групи
Програма, резултати и актуално класиране на едно място.
Мачове · Група A
15 от 15 мача са завършени.
| # | Дата и час | Двойка 1 | Двойка 2 | Резултат по сетове | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.202615:00 | Мирослава Николаева | Зорница Любенова | 6:1 | Приключен | |
| 2 | 03.10.202615:00 | Калина Тошева | Моника Христова | 6:3 | Приключен | |
| 3 | 03.10.202615:00 | Дафина Божикова | Калина Георгиева | 1:6 | Приключен | |
| 4 | 03.10.202615:00 | Мирослава Николаева | Моника Христова | 6:2 | Приключен | |
| 5 | 03.10.202615:00 | Зорница Любенова | Калина Георгиева | 2:6 | Приключен | |
| 6 | 03.10.202615:00 | Калина Тошева | Дафина Божикова | 4:6 | Приключен | |
| 7 | 03.10.202615:00 | Мирослава Николаева | Калина Георгиева | 6:7 | Приключен | |
| 8 | 03.10.202615:00 | Моника Христова | Дафина Божикова | 3:6 | Приключен | |
| 9 | 03.10.202615:00 | Зорница Любенова | Калина Тошева | 3:6 | Приключен | |
| 10 | 03.10.202615:00 | Мирослава Николаева | Дафина Божикова | 6:2 | Приключен | |
| 11 | 03.10.202615:00 | Калина Георгиева | Калина Тошева | 6:0 | Приключен | |
| 12 | 03.10.202615:00 | Моника Христова | Зорница Любенова | 4:6 | Приключен | |
| 13 | 03.10.202615:00 | Мирослава Николаева | Калина Тошева | 6:3 | Приключен | |
| 14 | 03.10.202615:00 | Дафина Божикова | Зорница Любенова | 6:3 | Приключен | |
| 15 | 03.10.202615:00 | Калина Георгиева | Моника Христова | 6:0 | Приключен |
Класиране · Група A
При равни победи и загуби първо се сравнява коефициентът. Ръчната корекция важи само за равенството.
| # | Двойка | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калина Георгиева | 5 | 5 | 0 | 5:0 | 31:9 | 0.775 |
| 2 | Мирослава Николаева | 5 | 4 | 1 | 4:1 | 30:15 | 0.667 |
| 3 | Дафина Божикова | 5 | 3 | 2 | 3:2 | 21:22 | 0.488 |
| 4 | Калина Тошева | 5 | 2 | 3 | 2:3 | 19:24 | 0.442 |
| 5 | Зорница Любенова | 5 | 1 | 4 | 1:4 | 15:28 | 0.349 |
| 6 | Моника Христова | 5 | 0 | 5 | 0:5 | 12:30 | 0.286 |