Формат
Мъжки двойки Екстра
Велико Търново Оупън · Двойки
Групи
Програма, резултати и актуално класиране на едно място.
Мачове · Група А
15 от 15 мача са завършени.
| # | Дата и час | Двойка 1 | Двойка 2 | Резултат по сетове | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.202610:00 | Мартин Николов / Христо Христов | Асен Бояджиев / Пламен Панков | 6:3 | Приключен | |
| 2 | 04.10.202610:00 | Симеон Кисьов / Йордан Ников | Пламен Павлов / М. Александру | 6:1 | Приключен | |
| 3 | 04.10.202610:00 | Иван Михайлов / Момчил Косев | Р. Иванов / М. Момев | 7:6 | Приключен | |
| 4 | 04.10.202610:00 | Мартин Николов / Христо Христов | Пламен Павлов / М. Александру | 6:3 | Приключен | |
| 5 | 04.10.202610:00 | Асен Бояджиев / Пламен Панков | Р. Иванов / М. Момев | 6:4 | Приключен | |
| 6 | 04.10.202610:00 | Симеон Кисьов / Йордан Ников | Иван Михайлов / Момчил Косев | 6:1 | Приключен | |
| 7 | 04.10.202610:00 | Мартин Николов / Христо Христов | Р. Иванов / М. Момев | 6:0 | Приключен | |
| 8 | 04.10.202610:00 | Пламен Павлов / М. Александру | Иван Михайлов / Момчил Косев | 1:6 | Приключен | |
| 9 | 04.10.202610:00 | Асен Бояджиев / Пламен Панков | Симеон Кисьов / Йордан Ников | 2:6 | Приключен | |
| 10 | 04.10.202610:00 | Мартин Николов / Христо Христов | Иван Михайлов / Момчил Косев | 6:4 | Приключен | |
| 11 | 04.10.202610:00 | Р. Иванов / М. Момев | Симеон Кисьов / Йордан Ников | 1:6 | Приключен | |
| 12 | 04.10.202610:00 | Пламен Павлов / М. Александру | Асен Бояджиев / Пламен Панков | 1:6 | Приключен | |
| 13 | 04.10.202610:00 | Мартин Николов / Христо Христов | Симеон Кисьов / Йордан Ников | 6:4 | Приключен | |
| 14 | 04.10.202610:00 | Иван Михайлов / Момчил Косев | Асен Бояджиев / Пламен Панков | 3:6 | Приключен | |
| 15 | 04.10.202610:00 | Р. Иванов / М. Момев | Пламен Павлов / М. Александру | 4:6 | Приключен |
Класиране · Група А
При равни победи и загуби първо се сравнява коефициентът. Ръчната корекция важи само за равенството.
| # | Двойка | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Николов / Христо Христов | 5 | 5 | 0 | 5:0 | 30:14 | 0.682 |
| 2 | Симеон Кисьов / Йордан Ников | 5 | 4 | 1 | 4:1 | 28:11 | 0.718 |
| 3 | Асен Бояджиев / Пламен Панков | 5 | 3 | 2 | 3:2 | 23:20 | 0.535 |
| 4 | Иван Михайлов / Момчил Косев | 5 | 2 | 3 | 2:3 | 21:25 | 0.457 |
| 5 | Пламен Павлов / М. Александру | 5 | 1 | 4 | 1:4 | 12:28 | 0.300 |
| 6 | Р. Иванов / М. Момев | 5 | 0 | 5 | 0:5 | 15:31 | 0.326 |