Ранглисти
Мъжки двойки
Отборно класиране за избраната категория.
Мъжки двойки · Отборно
Точките се събират за конкретната двойка, за да се вижда кои партньорства играят най-успешно заедно.
| # | Двойка | Точки | Турнири | Участия | Най-добро | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т Тони Изевков / Симеон Гендов | 340 | 1 | 2 | 1 | 1 0 1 |
| 2 | Н Найден Жеков / Даниел Драгнев | 295 | 2 | 2 | 1 | 1 0 0 |
| 3 | В Венцислав Кукенски / Иван Таракчиев | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 4 | Д Димитър Недялков / Александър Кръстев | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 5 | Д Димитър Недялков / Николай Бакърджиев | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 6 | И Иван Гачевски / Борислав Иванов | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 7 | Х Христо Христов / Мартин Николов | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 8 | А Асен Каракашев / Р. Гълъбов | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 9 |
Иво Кръстев / Свилен Иванов
|
150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 10 |
Иво Кръстев / Слави Делчев
|
150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 11 | И Иво Кюркчиев / Васил Кюркчиев | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 12 | П Пламен Павлов / Желязко Динев | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 13 | Р Румен Димитров / Александър Дамянов | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 14 | С Симеон Кисьов / Йордан Ников | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 15 | А Андрей Андреев / Ивайло Георгиев | 135 | 2 | 2 | 3 | 0 0 1 |
| 16 | Г Галина Радева / Ваня Желязкова | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 17 | Р Румен Димитров / Живко Ганев | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 18 | А Асен Бояджиев / Пламен Панков | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 19 | А Атанас Георгиев / Тодор Димитров | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 20 | И Иван Гачевски / Христо Христов | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 21 | К Крум Томов / Асен Бояджиев | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 22 | М Момчил Косев / Иван Михайлов | 90 | 1 | 1 | 4 | 0 0 1 |
| 23 | М Момчил Косев / Николай Димитров | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 24 | П Пламен Павлов / М. Младенов | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 25 | П Пламен Цветков / Димчо Събев | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 26 |
Станимир Стоянов / Стоян Иванов
|
90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 27 | С Стелиян Георгиев / Николай Георгиев | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 28 | Х Христо Христов / Пламен Гатев | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 29 | В Вержиния Радославова / Марияна Динкова | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 30 | Г Георги Хекимов / Недялко Жеков | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 31 | И Иван Димитров / Атанас Пеев | 68 | 2 | 2 | 5 | 0 0 0 |
| 32 | В Венцислав Башев / Ивайло Воденски | 65 | 2 | 2 | 5 | 0 0 0 |
| 33 | Д Димитър Тотев / Владимир Цветанов | 65 | 2 | 2 | 5 | 0 0 0 |
| 34 | Ж Жанета Сайтова / Лили Йорданова | 45 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 35 |
Станимир Стоянов / Веселин Колъксъзов
|
45 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 36 | А Адриян Ангелов / Милен Йозов | 45 | 1 | 1 | 6 | 0 0 0 |
| 37 |
Асен Каракашев / Станимир Стоянов
|
45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 38 | Б Борис Монов / Енчо Нинов | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 39 | В Венцислав Башев / Николай Бакърджиев | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 40 | Г Георги Хекимов / Б. Цветанов | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 41 | И Иван Гачевски / Димитър Пиронков | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 42 | И Иван Лалов / Стоян Пеев | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 43 |
Николай Боев / Стефан Новков
|
45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 44 | П Пламен Павлов / М. Александру | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 45 | П Пламен Павлов / Стефан Божинов | 45 | 1 | 1 | 4 | 0 0 0 |
| 46 | Р Р. Иванов / М. Момев | 45 | 1 | 1 | 6 | 0 0 0 |
| 47 | С Стамен Стаменов / Петър Котев | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 48 | Г Гергана Николова / Симона Пеева | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 0 1 |
| 49 | И Иван Лалов / Марин Полименов | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 0 1 |
| 50 | А Ал. Стойкин / Ат. Захаринов | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 51 | А Александър Дамянов / Мути Камберов | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 52 | Б Борис Георгиев / Димитър Грънчаров | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 53 | В Васил Василев / Станислав Станев | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 54 | В Васил Вачков / Вейсал Кърджалиев | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 0 0 |
| 55 | В Васил Вачков / Сотир Лазаров | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 0 0 |
| 56 | В Васил Георгиев / Стелиян Георгиев | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 57 | В Венцислав Дичев / Димитър Пашев | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 0 0 |
| 58 | В Владимир Льонг / Иван Иванов | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 59 | Г Георги Хекимов / Андрей Гечев | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 0 0 |
| 60 | Д Д. Зафиров / Р. Тонев | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 61 | Д Денис Кърджалиев / Течо Попов | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 62 | И Иван Коралиев / Мути Камберов | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 63 | Й Йонко Начев / Калин Нинов | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 64 |
Йордан А. Атанасов / Димитър Минков
|
20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 65 | М Мариян Димитров / Костадин Павлов | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 66 | М Михаил Джамбазов / Ревзат Мехмедов | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 67 | М Момчил Георгиев / Иван Петров | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 68 | Н Недялко Жеков / Ал. Николов | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 69 |
Николай Боев / Антон Стойков
|
20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 70 | П Пламен Цветков / Ивайло Воденски | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 71 | П Пламен Цветков / Стамен Стаменов | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 72 |
Станимир Стоянов / Венцислав Изевков
|
20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 73 | С Стоян Димитров / Я. Христов | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 74 | Я Явор Костов / Йордан Костов | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 75 | Я Явор Костов / Траян Тодоров | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |