Ранглисти
Двойки
Индивидуално класиране за избраната категория.
Двойки · Индивидуално
Точките се записват индивидуално за всеки играч в тази категория.
| # | Играч | Точки | Турнири | Участия | Най-добро | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АА Андрей Андреев Мъж · 🇧🇬 България | 400 | 2 | 2 | 1 | 1 1 0 |
| 2 | ВЖ Ваня Желязкова Жена · 🇧🇬 България | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 3 | ЕА Елена Андонова Жена · 🇧🇬 България | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 4 | ПК Петър Котев Мъж · 🇧🇬 България | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 5 | ВА Валя Арабаджиева Жена · 🇧🇬 България | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 6 | КГ Калина Георгиева Жена · 🇧🇬 България | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 7 | СИ Свилен Иванов Мъж · 🇧🇬 България | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 8 | АА Адриян Ангелов Мъж · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 9 | АД Александър Дамянов Мъж · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 4 | 0 0 1 |
| 10 | ВР Вержиния Радославова Жена · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 4 | 0 0 1 |
| 11 | ВЦ Владимир Цветанов Мъж · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 12 | ГК Галимир Каракашев Мъж · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 13 | ГН Гергана Николова Жена · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 14 | ЛЙ Лили Йорданова Жена · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 15 | ХН Христина Нешева Жена · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 16 | БМ Борис Монов Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 17 | ДК Денис Кърджалиев Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 6 | 0 0 0 |
| 18 | ЖС Жанета Сайтова Жена · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 19 | ИД Ива Дарданова Жена · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 20 | КЙ Калоян Йорданов Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 21 | МД Марияна Динкова - · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 22 | МД Михаил Дишков Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 23 | НЖ Найден Жеков Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 24 | НК Нели Кръстева Жена · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 6 | 0 0 0 |
| 25 | НА Нели Алексиева Жена · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 26 | СМ Силвия Монова Жена · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 27 | ЦТ Цветан Тодоров Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 28 | АЯ Александър Янев Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 29 | БН Борислава Нинова Жена · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 30 | БШ Борислава Шопова Жена · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 31 | БЙ Бранимира Йорданова Жена · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 32 | ДД Даниел Драгнев Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 33 | ДМ Димитър Минков Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 34 | ЕЯ Елеонора Янева Жена · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 35 | ЕН Енчо Нинов Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 36 | ИГ Ивайло Георгиев Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 37 |
Йордан А. Атанасов
Мъж · 🇧🇬 България
|
20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 38 | КН Калин Нинов Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 39 | КД Катрин Драгнев Жена · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 40 | МГ Мариана Грозданова Жена · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 41 | МЗ Мая Златинова Жена · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 42 | НГ Наташа Георгиева Жена · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 43 | НИ Николай Илиев Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |