Ранглисти
Мъжки сингъл
Индивидуално класиране за избраната категория.
Мъжки сингъл · Индивидуално
Точките се записват индивидуално за всеки играч в тази категория.
| # | Играч | Точки | Турнири | Участия | Най-добро | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕН Енчо Нинов Мъж · 🇧🇬 България | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 2 | ЦТ Цветан Тодоров Мъж · 🇧🇬 България | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 |
| 3 | МК Момчил Косев Мъж · 🇧🇬 България | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 4 | СБ Стефан Божинов Мъж · 🇧🇬 България | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 1 0 |
| 5 | ВБ Венцислав Башев Мъж · 🇧🇬 България | 135 | 2 | 2 | 3 | 0 0 1 |
| 6 | АН Алекси Найденов Мъж · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 7 | ИТ Иван Топчийски Мъж · 🇧🇬 България | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 8 |
Йордан А. Атанасов
Мъж · 🇧🇬 България
|
90 | 1 | 1 | 3 | 0 0 1 |
| 9 | ИВ Ивайло Воденски Мъж · 🇧🇬 България | 90 | 2 | 2 | 5 | 0 0 0 |
| 10 | БМ Борис Монов Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 11 | ЖД Желязко Динев Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 12 | КЙ Калоян Йорданов Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 13 | НД Николай Димитров Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 14 | СИ Стоян Иванов Мъж · 🇧🇬 България | 45 | 1 | 1 | 5 | 0 0 0 |
| 15 | ДД Даниел Драгнев Мъж · 🇧🇬 България | 40 | 2 | 2 | 9 | 0 0 0 |
| 16 | ЙН Йонко Начев Мъж · 🇧🇬 България | 40 | 2 | 2 | 9 | 0 0 0 |
| 17 |
Станимир Стоянов
Мъж · 🇧🇬 България
|
40 | 2 | 2 | 9 | 0 0 0 |
| 18 | АХ Асен Хинков Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 19 | ВВ Васил Василев Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 20 | ДТ Димитър Тотев Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 21 | МД Михаил Джамбазов Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |
| 22 |
Николай Боев
Мъж · 🇧🇬 България
|
20 | 1 | 1 | 9 | 0 0 0 |
| 23 | СС Станислав Станев Мъж · 🇧🇬 България | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 0 0 |