Турнир
ERA Black Sea Open
Формати
Изберете формат, за да видите участниците, групите, схемите и всички мачове.
Резултатите, групите и схемите се обновяват във форматите.
Информация
ERA BLACK SEA OPEN 2026
26–27 СЕПТЕМВРИ 2026
Бургас
⸻
НАГРАДЕН ФОНД
3000 ЕВРО под формата на ваучери
+ предметни награди
⸻
ФОРМАТ НА ТУРНИРА
Мъжки сингъл Екстра
4 групи по 5 състезатели.
Първите двама във всяка група се класират за 1/4-финалите.
Мъжки сингъл Любители
21 групи по 3 състезатели.
Първите двама от всяка група се класират за основната елиминационна схема.
Завършилите на 3-то място продължават участието си в утешителния турнир.
Женски сингъл Любители
3 групи по 4 състезателки.
Първите две от всяка група и двете най-добри трети се класират за елиминационната фаза.
⸻
Официален правилник
РЕГЛАМЕНТ
Всички срещи се играят в един стандартен сет до 6 гейма.
При резултат 6:6 се играе тайбрек до 7 точки.
⸻
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
40 евро / формат
Таксата включва:
Официална тениска на турнира.
️ Кетъринг по време на турнира.
Хранителни добавки и напитки за всички участници, осигурени от FitLine.
Най-вкусната скара през двата състезателни дни, осигурена от Майстори Месари.
Участие в турнира и гарантирани мачове според формата.
⸻
ЗАПИСВАНЕ
tenniszanaroda.com
+359 89 878 5525
Иван Панделиев
⸻
ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ
ERA Real Estate
TopScooters
Оксиком Медицински център
FitLine
Gaudi SP Invest
Майстори Месари
⸻
Със съдействието на Община Бургас
Галерия
Снимки от турнира.
Групи и елиминации
Класиране по групи и схема на елиминациите направо в страницата на турнира.
Мъжки сингъл-Любители
Мъжки сингъл · T1000
Група А
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Пламен Пенев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Румен Милушев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Б
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данаил Асъмов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Иво Кръстев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Валери Бончев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група В
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Боев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Стоян Иванов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Иван Димитров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Г
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Авджиев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Свилен Иванов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Николай Богов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Д
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дейвид Петров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Янко Цветков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Румен Димитров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Е
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлин Димитров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Станислав Райчев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Манол Вършев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Ж
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венцислав Башев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Димитър Киряков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Петър Шивачев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група З
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тодор Митев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Желязко Динев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Николай Матеев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група И
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васил Кюркчиев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Мартин Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Станимир Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Групa й
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivaylo Filipov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Gytis Kanchas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Галин Иванчев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група K
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пламен Радев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Марин Янков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Зарко Минчев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Л
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светослав Козалиев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Драгия Користилов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Димо Чунчев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група М
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Топчийски | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Мирослав Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Вячеслав Граматюк | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Н
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Воденски | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Ивайло Маджаров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Стефан Драгнев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група О
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симеон Кисьов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Стоян Димитров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Станислав Станев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група П
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Андонов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Вячеслав Ковтун | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Крум Томов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Р
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Живко Тодоров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Тони Изевков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Петър Марков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група C
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борислав Илиев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Иван Тошев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Христо Петров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група T
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иво Кюркчиев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Траян Тачев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Станимир Стоянов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група У
3 участници · 3 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венцислав Изевков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Йордан А. Атанасов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Николай Гецов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Ф
3 участници · 0 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Станков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Христо Христов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Красимир Илиев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Елиминации
Дамски сингъл - любители
Дамски сингъл · T500
Група А
4 участници · 6 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силвена Хубанова | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Анита Йорданова | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Теодора Тодорова | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 4 | Дафина Божикова | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Б
4 участници · 6 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татяна Саричева | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Валя Арабаджиева | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Пламена Радева | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 4 | Рени Ризова | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група В
4 участници · 6 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вержиния Радославова | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Гергана Недина | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Зорница Любенова | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 4 | Полина Иванова | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Елиминации
Мъжки сингъл - екстра
Мъжки сингъл · T1000
Група А
5 участници · 10 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Притъргов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Саркис Харалампиев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Дмитро Голиусов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 4 | Момчил Добрев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 5 | Светлин Русев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група Б
5 участници · 10 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дани Куриан | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Дмитрий Каска | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Момчил Косев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 4 | Християн Маноилов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 5 | Петър Станев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група C
5 участници · 10 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Живко Жеков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Марк Хаджижеков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Цоло Цветков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 4 | Георги Плешков | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 5 | Иван Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
Група D
5 участници · 0 мача
| # | Участник | М | П | З | Сетове | Геймове | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Гочев | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 2 | Димитър Атанасов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 3 | Радо Иванов | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 4 | Самуел Лазаров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |
| 5 | Павлин Димитров | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.000 |